Мабуть ключова подія гонки у гран-прі Турції - зіткнення двох Red Bull. Знайшов на youtube відео зіткнення і викладаю тут.
Звичайно щось подібне могло бути і в Макларен.
понеділок, 31 травня 2010 р.
Результати гран-прі Турції 30.05.2010
Гран-прі Турції було дуже динамічне і думаю запам'ятається всім.
Кінцева таблиця результатів гран-прі Турції:
Краще коло: Віталій Петров (Renault) 1:29.165 (57 коло, 215.519 км/ч)
Кінцева таблиця результатів гран-прі Турції:
| Пілот | Команда | Час | Швидкість | Пітстопів |
| 1. Л.Хемілтон | McLaren | 1.28:47.620 | 209.066 | 1 |
| 2. Д.Баттон | McLaren | + 2.645 | 208.962 | 1 |
| 3. М.Уеббер | Red Bull-Renault | + 24.285 | 208.117 | 2 |
| 4. М.Шумахер | Mercedes | + 31.110 | 207.852 | 1 |
| 5. Н.Росберг | Mercedes | + 32.266 | 207.807 | 1 |
| 6. Р.Кубіца | Renault | + 32.824 | 207.786 | 1 |
| 7. Ф.Масса | Ferrari | + 36.635 | 207.638 | 1 |
| 8. Ф.Алонсо | Ferrari | + 46.544 | 207.255 | 1 |
| 9. А.Сутіл | Force India-Mercedes | + 49.029 | 207.159 | 1 |
| 10. К.Кобаяші | Sauber-Ferrari | + 1:05.650 | 206.521 | 1 |
| 11. П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | + 1:05.944 | 206.510 | 1 |
| 12. Х.Альгерсуарі | Toro Rosso-Ferrari | + 1:07.800 | 206.439 | 2 |
| 13. В.Ліуцці | Force India-Mercedes | + 1 круг | 205.105 | 1 |
| 14. Р.Баррікелло | Williams-Cosworth | + 1 круг | 205.019 | 1 |
| 15. В.Петров | Renault | + 1 круг | 203.991 | 2 |
| 16. С.Буемі | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 203.281 | 2 |
| 17. Н.Хюлкенберг | Williams-Cosworth | + 1 круг | 202.924 | 2 |
| 18. Т.Глок | Virgin-Cosworth | + 2 круга | 197.674 | 1 |
| 19. Л.ді Грассі | Virgin-Cosworth | + 3 круга | 196.616 | 1 |
| 20. К.Чандхок | HRT-Cosworth | + 6 кругов | 196.071 | 2 |
Краще коло: Віталій Петров (Renault) 1:29.165 (57 коло, 215.519 км/ч)
Причини сходів
| Пілот | Команда | Коло | Причина |
| Б.Сенна | HRT-Cosworth | 47 | паливний насос |
| С.Феттель | Red Bull-Renault | 40 | аварія |
| Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 34 | гідравліка |
| Я.Труллі | Lotus-Cosworth | 33 | гідравліка |
понеділок, 10 травня 2010 р.
Результати гран-прі Іспанії 09.05.2010
Результати гран-прі Іспанії:
| 1. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1.35:44.101 | ||
| 2. Ф.Алонсо | Ferrari | + 24.065 | ||
| 3. С.Феттель | Red Bull-Renault | + 51.338 | ||
| 4. М.Шумахер | Mercedes | + 1:02.195 | ||
| 5. Д.Баттон | McLaren | + 1:03.728 | ||
| 6. Ф.Масса | Ferrari | + 1:05.767 | ||
| 7. А.Сутил | Force India-Mercedes | + 1:12.941 | ||
| 8. Р.Кубица | Renault | + 1:13.677 | ||
| 9. Р.Баррикелло | Williams | + 1 круг | ||
| 10. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | ||
| 11. В.Петров | Renault | + 1 круг | ||
| 12. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | + 1 круг | ||
| 13. Н.Росберг | Mercedes | + 1 круг | ||
| 14. Л.Хэмилтон | McLaren | + 2 круга | ||
| 15. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | + 2 круга | ||
| 16. Н.Хюлкенберг | Williams | + 2 круга | ||
| 17. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | + 3 круга | ||
| 18. Т.Глок | Virgin-Cosworth | + 3 круга | ||
| 19. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | + 4 круга |
Підписатися на:
Коментарі (Atom)
