Новини світу Формули1 українською. Результати гран-прі формули1, події чемпіонату.

Сторінки

понеділок, 31 травня 2010 р.

Результати гран-прі Турції 30.05.2010

Гран-прі Турції було дуже динамічне і думаю запам'ятається всім.
Кінцева таблиця результатів гран-прі Турції:
Пілот Команда Час Швидкість Пітстопів
1. Л.Хемілтон McLaren 1.28:47.620 209.066 1
2. Д.Баттон McLaren + 2.645 208.962 1
3. М.Уеббер Red Bull-Renault + 24.285 208.117 2
4. М.Шумахер Mercedes + 31.110 207.852 1
5. Н.Росберг Mercedes + 32.266 207.807 1
6. Р.Кубіца Renault + 32.824 207.786 1
7. Ф.Масса Ferrari + 36.635 207.638 1
8. Ф.Алонсо Ferrari + 46.544 207.255 1
9. А.Сутіл Force India-Mercedes + 49.029 207.159 1
10. К.Кобаяші Sauber-Ferrari + 1:05.650 206.521 1
11. П.де ла Роса Sauber-Ferrari + 1:05.944 206.510 1
12. Х.Альгерсуарі Toro Rosso-Ferrari + 1:07.800 206.439 2
13. В.Ліуцці Force India-Mercedes + 1 круг 205.105 1
14. Р.Баррікелло Williams-Cosworth + 1 круг 205.019 1
15. В.Петров Renault + 1 круг 203.991 2
16. С.Буемі Toro Rosso-Ferrari + 1 круг 203.281 2
17. Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth + 1 круг 202.924 2
18. Т.Глок Virgin-Cosworth + 2 круга 197.674 1
19. Л.ді Грассі Virgin-Cosworth + 3 круга 196.616 1
20. К.Чандхок HRT-Cosworth + 6 кругов 196.071 2

Краще коло: Віталій Петров (Renault) 1:29.165 (57 коло, 215.519 км/ч)

Причини сходів

Пілот Команда Коло Причина
Б.Сенна HRT-Cosworth 47 паливний насос
С.Феттель Red Bull-Renault 40 аварія
Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 34 гідравліка
Я.Труллі Lotus-Cosworth 33 гідравліка

Немає коментарів:

Дописати коментар