Гонщики в особистому заліку | Очки по системі 2010 року | Очки по системі 2009 року |
М.Веббер | 161 | 63 |
Л.Хемілтон | 157 | 65 |
С.Феттель | 151 | 61 |
Д.Баттон | 147 | 59 |
Ф.Алонсо | 141 | 57 |
Ф.Масса | 97 | 39 |
Н.Росберг | 94 | 36 |
Р.Кубіца | 89 | 35 |
М.Шумахер | 38 | 13 |
А.Сутіл | 35 | 11 |
Р.Барікелло | 30 | 10 |
В.Петров | 17 | 6 |
К.Кобаяши | 17 | 5 |
В.Ліуцці | 12 | 2 |
Н.Хюлкенберг | 10 | 3 |
С.Буемі | 7 | 1 |
П.де ла Роса | 6 | 2 |
Х.Альгерсуарі | 3 | - |
Команди в Кубку Конструкторів | Очки по системі 2010 року | Очки по системі 2009 року |
Red Bull | 312 | 124 |
McLaren | 304 | 124 |
Ferrari | 238 | 96 |
Mercedes GP | 132 | 49 |
Renault | 106 | 41 |
Force India | 47 | 13 |
Williams | 40 | 13 |
Sauber | 23 | 7 |
Toro Rosso | 10 | 1 |
четвер, 19 серпня 2010 р.
Порівняння систем нарахування очків 2009 і 2010 року
Журналісти німецького Auto Motor Sport підрахували очки, які отримали б гонщики в минулих гонках сезону, якщо би зараз використовувалась минулорічна система їх нарахування.
субота, 14 серпня 2010 р.
Рейтинг надйіності болідів Формули1 (станом на 08.2010)
Журналісти німецького "Auto Motor und Sport" представили таблицю надійності машин в попередніх Гран-Прі сезону Формули1-2010. Лідерство по надйіності машин у стайні Ferrari. Гонщики "Скудерії" проїхали 99,8% дистанції без поломок. Єдиний схід Ferrari - відмова мотора у Ф.Алонсо на останніх колах дистанції в Малайзії.
Команда | Фініші | Техн.сходи | Аварії | Кола (з 1474) | Очки |
Ferrari | 23 | 1 | 0 | 1471 (99,8 %) | 238 |
Red Bull | 21 | 1 | 2 | 1373 (93.1 %) | 312 |
Mercedes GP | 22 | 2 | 0 | 1367 (92,7 %) | 132 |
McLaren | 21 | 2 | 1 | 1347 (91,4 %) | 304 |
Renault | 18 | 4 | 2 | 1274 (86,4 %) | 106 |
Williams | 20 | 1 | 3 | 1269 (86,1 %) | 40 |
Force India | 19 | 3 | 2 | 1260 (85,5 %) | 47 |
Toro Rosso | 17 | 4 | 3 | 1184 (80,3 %) | 10 |
Lotus | 12 | 9 | 3 | 1049 (71,1 %) | 0 |
HRT F1 | 13 | 8 | 3 | 1043 (70,7 %) | 0 |
Virgin | 12 | 11 | 1 | 962 (65,2 %) | 0 |
Sauber | 11 | 10 | 3 | 854 (57,9 %) | 23 |
Підписатися на:
Дописи (Atom)