Гонщики в особистому заліку | Очки по системі 2010 року | Очки по системі 2009 року |
М.Веббер | 161 | 63 |
Л.Хемілтон | 157 | 65 |
С.Феттель | 151 | 61 |
Д.Баттон | 147 | 59 |
Ф.Алонсо | 141 | 57 |
Ф.Масса | 97 | 39 |
Н.Росберг | 94 | 36 |
Р.Кубіца | 89 | 35 |
М.Шумахер | 38 | 13 |
А.Сутіл | 35 | 11 |
Р.Барікелло | 30 | 10 |
В.Петров | 17 | 6 |
К.Кобаяши | 17 | 5 |
В.Ліуцці | 12 | 2 |
Н.Хюлкенберг | 10 | 3 |
С.Буемі | 7 | 1 |
П.де ла Роса | 6 | 2 |
Х.Альгерсуарі | 3 | - |
Команди в Кубку Конструкторів | Очки по системі 2010 року | Очки по системі 2009 року |
Red Bull | 312 | 124 |
McLaren | 304 | 124 |
Ferrari | 238 | 96 |
Mercedes GP | 132 | 49 |
Renault | 106 | 41 |
Force India | 47 | 13 |
Williams | 40 | 13 |
Sauber | 23 | 7 |
Toro Rosso | 10 | 1 |
четвер, 19 серпня 2010 р.
Порівняння систем нарахування очків 2009 і 2010 року
Журналісти німецького Auto Motor Sport підрахували очки, які отримали б гонщики в минулих гонках сезону, якщо би зараз використовувалась минулорічна система їх нарахування.
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар