Журналісти f1news.ru звели в таблицю кращі результати чотирьох днів фінальної серії тестів Формули1 , що пройшли в Барселоні.
Багато хто за ці дні імітував кваліфікацію, але на різних типах гуми, тому безпосередньо результати порівнювати складно - кращий час у Міхаеля Шумахера, а в секунді від нього розташувалися ще сім гонщиків.
Загальна таблиця чотирьох днів: Гонщики
Гонщик | Команда | Час | Кола | Км |
М.Шумахер | Mercedes | 1:21.268 | 161 | 749.455 |
Ф.Алонсо | Ferrari | 1:21.614 | 146 | 679.630 |
С.Перес | Sauber | 1:21.761 | 185 | 861.175 |
Н.Росберг | Mercedes | 1:21.788 | 157 | 730.835 |
С.Феттель | Red Bull | 1:21.865 | 176 | 819.280 |
Н.Хайдфілд | Lotus Renault | 1:22.073 | 119 | 553.945 |
Ф.Масса | Ferrari | 1:22.092 | 233 | 1084.615 |
Р.Баррікелло | Williams | 1:22.233 | 194 | 903.070 |
К.Кобаяші | Sauber | 1:22.315 | 205 | 954.275 |
С.Буемі | Toro Rosso | 1:22.396 | 168 | 782.040 |
М.Уеббер | Red Bull | 1:22.466 | 194 | 903.070 |
В.Петров | Lotus Renault | 1:22.670 | 167 | 777.385 |
Х.Альгерсуарі | Toro Rosso | 1:22.675 | 179 | 833.245 |
Л.Хемілтон | McLaren | 1:22.888 | 90 | 418.950 |
Д.Баттон | McLaren | 1:22.910 | 131 | 609.805 |
Х.Ковалайнен | Team Lotus | 1:23.437 | 178 | 828.590 |
П.ді Реста | Force India | 1:23.653 | 198 | 921.690 |
А.Сутіл | Force India | 1:23.921 | 134 | 623.770 |
П.Мальдонадо | Williams | 1:24.108 | 63 | 293.265 |
Д.Вальсекі | Team Lotus | 1:25.406 | 50 | 232.750 |
Н.Хюлкенберг | Force India | 1:26.030 | 31 | 144.305 |
Я.Труллі | Team Lotus | 1:26.090 | 104 | 484.120 |
Л.Разіа | Team Lotus | 1:26.723 | 29 | 134.995 |
Ж.Д'Амброзіо | Marussia Virgin | 1:27.336 | 263 | 1224.265 |
Загальна таблиця чотирьох дней: Команди
Команда | Час | Кола | Км |
Mercedes | 1:21.268 | 318 | 1480.290 |
Ferrari | 1:21.614 | 379 | 1764.245 |
Sauber | 1:21.761 | 390 | 1815.450 |
Red Bull | 1:21.865 | 370 | 1722.350 |
Lotus Renault | 1:22.073 | 286 | 1331.330 |
Williams | 1:22.233 | 257 | 1196.335 |
Toro Rosso | 1:22.396 | 347 | 1615.285 |
McLaren | 1:22.888 | 221 | 1028.755 |
Team Lotus | 1:23.437 | 361 | 1680.455 |
Force India | 1:23.653 | 363 | 1689.765 |
Marussia Virgin | 1:27.336 | 263 | 1224.265 |
Загальна таблиця чотирьох серій зимових тестов: Гонщики
Гонщик | Команда | Кола | Км |
Ф.Масса | Ferrari | 774 | 3501.711 |
Ф.Алонсо | Ferrari | 788 | 3479.053 |
М.Уеббер | Red Bull | 731 | 3276.516 |
М.Шумахер | Mercedes | 716 | 3200.428 |
Р.Баррікелло | Williams | 694 | 3101.516 |
С.Перес | Sauber | 670 | 2989.905 |
К.Кобаяші | Sauber | 646 | 2924.345 |
С.Феттель | Red Bull | 641 | 2852.784 |
Ж.Д'Амброзіо | Marussia Virgin | 617 | 2799.426 |
П. ді Реста | Force India | 606 | 2693.579 |
С.Буеми | Toro Rosso | 590 | 2627.791 |
Н.Росберг | Mercedes | 570 | 2577.231 |
Х.Альгерсуарі | Toro Rosso | 530 | 2387.322 |
А.Сутіл | Force India | 518 | 2312.313 |
Д.Баттон | McLaren | 506 | 2255.632 |
В.Петров | Lotus Renault | 491 | 2239.711 |
Л.Хемілтон | McLaren | 467 | 2098.597 |
П.Мальдонадо | Williams | 424 | 1877.875 |
Х.Ковалайнен | Team Lotus | 409 | 1870.537 |
Т.Глок | Marussia Virgin | 410 | 1789.882 |
Н.Хайдфілд | Lotus Renault | 368 | 1693.523 |
Н.Картікеян | HRT | 336 | 1441.880 |
Я.Труллі | Team Lotus | 302 | 1359.772 |
Р.Кубіца | Lotus Renault | 199 | 796.995 |
Н.Хюлкенберг | Force India | 102 | 428.660 |
Г.Паффетт | McLaren | 91 | 364.455 |
Д.Ріккардо | Toro Rosso | 78 | 354.918 |
В.Ліуцці | HRT | 70 | 325.850 |
Б.Сенна | Lotus Renault | 68 | 301.104 |
Д.Вальсекі | Team Lotus | 50 | 232.750 |
Д.Мондіні | HRT | 39 | 181.550 |
Л.Разіа | Team Lotus | 29 | 134.995 |
Р.Тешейра | Team Lotus | 26 | 121.030 |
Загальна таблиця чотирьох серій зимових тестів: Команди
Шасси | Круги | Км |
Ferrari | 1562 | 6980.764 |
Red Bull | 1372 | 6129.300 |
Sauber | 1316 | 5914.250 |
Mercedes | 1286 | 5777.659 |
Force India | 1226 | 5434.552 |
Toro Rosso | 1198 | 5370.031 |
Lotus Renault | 1126 | 5031.333 |
Williams | 1118 | 4979.391 |
McLaren | 1064 | 4718.684 |
Marussia Virgin | 1027 | 4589.308 |
Team Lotus | 816 | 3719.084 |
HRT | 445 | 1949.280 |
Немає коментарів:
Дописати коментар