Пілот | Болід | Час | Різниця | Кола |
1. С.Феттель | Red Bull-Renault* | 1:13.769 | - | 93 |
2. Н.Хюлкенберг | Force India-Mercedes | 1:13.938 | + 0"169 | 71 |
3. Г.Паффетт | McLaren | 1:14.292 | + 0"523 | 91 |
4. П. ді Реста | Force India-Mercedes | 1:14.461 | + 0"692 | 28 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari* | 1:14.553 | + 0"784 | 97 |
6. К.Кобаяші | Sauber-Ferrari* | 1:15.621 | + 1"852 | 68 |
7. Ж.Д'Амброзіо | Virgin-Cosworth | 1:16.003 | + 2"234 | 71 |
8. В.Петров | Renault* | 1:16.351 | + 2"582 | 28 |
9. М.Шумахер | Mercedes* | 1:16.450 | + 2"681 | 15 |
10. Х.Альгерсуарі | Toro Rosso-Ferrari* | 1:17.214 | + 3"445 | 19 |
11. Р.Баррікелло | Williams* | 1:17.335 | + 3"566 | 77 |
12. Н.Картікеян | HRT-Cosworth | 1:18.020 | + 4"251 | 45 |
13. Н.Росберг | Mercedes* | 1:19.930 | + 6"161 | 09 |
День2
Пілот | Болід | Час | Різниця | Кола |
1. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:13.307 | - | 108 |
2. С.Феттель | Red Bull Renault | 1:13.614 | +0"307 | 43 |
3. П.ді Реста | Force India Mercedes* | 1:13.844 | +0"537 | 111 |
4. Л.Хемілтон | McLaren Mercedes* | 1:14.353 | +1"046 | 83 |
5. Р.Кубіца | Renault | 1:14.412 | +1"105 | 104 |
6. Н.Картікеян | HRT Cosworth* | 1:14.472 | +1"165 | 80 |
7. Н.Росберг | Mercedes | 1:14.645 | +1"338 | 69 |
8. Т.Глок | Virgin Cosworth* | 1:15.408 | +2"101 | 34 |
9. Р.Баррікелло | Williams Cosworth | 1:16.023 | +2"716 | 51 |
10. С.Перес | Sauber Ferrari | 1:16.198 | +2"891 | 42 |
11. П.Мальдонадо | Williams Cosworth | 1:16.266 | +2"959 | 29 |
12. С.Буемі | Toro Rosso Ferrari | 1:16.359 | +3"052 | 46 |
13. Х.Альгерсуарі | Toro Rosso Ferrari | 1:16.474 | +3"167 | 64 |
14. М.Уеббер | Red Bull Renault | 1:17.365 | +4"058 | 17 |
15. Х.Ковалайнен | Lotus Renault | 1:20.649 | +7"342 | 15 |
День 3
Пілот | Болід | Час | Різниця | Кола |
1. Р.Кубіца | Renault | 1:13.144 | - | 95 |
2. А.Сутіл | Force India Mercedes* | 1:13.201 | +0"057 | 117 |
3. Д.Баттон | McLaren Mercedes* | 1:13.553 | +0"409 | 105 |
4. М.Уеббер | Red Bull Renault | 1:13.936 | +0"792 | 105 |
5. Ф.Масса | Ferrari | 1:14.017 | +0"873 | 80 |
6. Т.Глок | Virgin Cosworth* | 1:14.207 | +1"063 | 114 |
7. П.Мальдонадо | Williams Cosworth | 1:14.299 | +1"155 | 101 |
8. С.Перес | Sauber Ferrari | 1:14.469 | +1"325 | 104 |
9. М.Шумахер | Mercedes | 1:14.537 | +1"393 | 110 |
10. С.Буемі | Toro Rosso Ferrari | 1:14.801 | +1"657 | 73 |
11. Н.Картікеян | HRT Cosworth* | 1:16.535 | +3"391 | 63 |
12. Я.Труллі | Lotus Renault | Без часу | - | 38 |
Немає коментарів:
Дописати коментар